Ciudad de México (Pedro Mentado / Energía Hoy).- Los precios de las gasolinas y diésel en México reportaron un crecimiento promedio de 1.68% en el 2019, aumento que contrasta con el repunte de 17.65 por ciento en el 2018, según información de la Comisión Reguladora de Energía.
De acuerdo con información oficial, el precio de la gasolina regular aumentó 1.76%, la gasolina premium 0.61% y el diésel 2.67%.
Los menores aumentos de precios en combustibles fue un factor clave para contener la inflación, que en 2019 se colocó en 2.59%, nivel más bajo en los últimos cinco años. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que los precios combustibles reportaron una baja promedio de 0.52% en el año.
De 2017 a 2019, los precios máximos de los combustibles se registraron en 2019: la gasolina regular el 11 de marzo, con 19.88 pesos el litro, la gasolina el 28 de marzo, con 21.01 pesos, mientras que el diésel el 22 de febrero de 2019, con 21.82 pesos
Los mayores aumentos de precios en gasolina regular se reportaron en: Baja California Sur (5.91%); Oaxaca (4.64%); Guerrero (4.15%); Quintana Roo (3.81%), y Ciudad de México (3.49%). Los estados donde se observaron bajas de precios fueron: Baja California (-7.23%); Chihuahua (-1.49%), y Tabasco (-0.22%).
En la gasolina premium, los mayores aumentos fueron en: Baja California Sur (4.43%); Nuevo León (3.11%); Oaxaca (2.85%); Jalisco (2.23%), y Sinaloa (2.21%). Por el contrario, las bajas se observaron en: Baja California (-4.91%); Chihuahua (-4.01%); Tamaulipas (-2.82%); Tabasco (-1.88%), y Zacatecas (-1.20%).
En lo que, se refiere al diésel, el comportamiento es similar, las mayores alzas, en: Baja California Sur (5.86%); Oaxaca (5.48%); Quintana Roo (4.98%); Yucatán (4.40%), y Guerrero (4.15%). En Baja California fue el único estado que reportó baja de precios con (-1.50%).
Precios de gasolina regular por estado 2019 | |
(Pesos por litro) | |
Baja California Sur | 20.68 |
Jalisco | 20.47 |
Ciudad de México | 20.45 |
Nayarit | 20.29 |
Guanajuato | 20.21 |
Oaxaca | 20.14 |
Michoacán de Ocampo | 20.06 |
Durango | 20.04 |
Guerrero | 20.03 |
México | 19.93 |
Aguascalientes | 19.92 |
Zacatecas | 19.89 |
Nuevo León | 19.88 |
Sinaloa | 19.88 |
Quintana Roo | 19.86 |
Querétaro | 19.79 |
Colima | 19.64 |
Campeche | 19.61 |
San Luis Potosí | 19.50 |
Coahuila de Zaragoza | 19.48 |
Morelos | 19.47 |
Yucatán | 19.45 |
Tlaxcala | 19.40 |
Puebla | 19.35 |
Chiapas | 19.27 |
Hidalgo | 19.09 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 19.00 |
Sonora | 19.00 |
Tabasco | 18.50 |
Baja California | 18.00 |
Chihuahua | 17.28 |
Tamaulipas | 16.52 |
Promedio | 19.44 |
Precios de gasolina premium por estado 2019 | |
(Pesos por litro) | |
Baja California Sur | 21.94 |
Jalisco | 21.76 |
Sinaloa | 21.66 |
Ciudad de México | 21.60 |
Nuevo León | 21.47 |
Guanajuato | 21.47 |
Nayarit | 21.45 |
Oaxaca | 21.26 |
Aguascalientes | 21.25 |
México | 21.16 |
Michoacán de Ocampo | 21.15 |
Querétaro | 21.10 |
Guerrero | 21.06 |
Durango | 21.02 |
Zacatecas | 21.00 |
Campeche | 20.83 |
Colima | 20.80 |
Coahuila de Zaragoza | 20.79 |
Quintana Roo | 20.71 |
San Luis Potosí | 20.69 |
Morelos | 20.63 |
Sonora | 20.53 |
Puebla | 20.42 |
Tlaxcala | 20.33 |
Chiapas | 20.32 |
Yucatán | 20.32 |
Hidalgo | 20.23 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 20.10 |
Baja California | 19.89 |
Tabasco | 19.75 |
Chihuahua | 18.52 |
Tamaulipas | 18.19 |
Promedio | 20.78 |
Precios de diésel por estado 2019 | |
(Pesos por litro) | |
Baja California Sur | 21.93 |
Sinaloa | 21.85 |
Oaxaca | 21.76 |
Michoacán de Ocampo | 21.68 |
Nayarit | 21.67 |
Durango | 21.66 |
Guerrero | 21.66 |
Nuevo León | 21.65 |
Aguascalientes | 21.60 |
Guanajuato | 21.54 |
Zacatecas | 21.44 |
Jalisco | 21.44 |
Colima | 21.43 |
Quintana Roo | 21.41 |
Coahuila de Zaragoza | 21.38 |
Querétaro | 21.37 |
Campeche | 21.35 |
Sonora | 21.33 |
Ciudad de México | 21.29 |
Morelos | 21.16 |
Yucatán | 21.14 |
México | 21.08 |
Chiapas | 21.06 |
San Luis Potosí | 21.01 |
Tlaxcala | 20.98 |
Puebla | 20.95 |
Hidalgo | 20.76 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 20.67 |
Tamaulipas | 20.63 |
Chihuahua | 20.54 |
Baja California | 20.21 |
Tabasco | 20.18 |
Promedio | 21.21 |
Fuente: CRE |